Стоимость работ специалистов
Прайс-лист на работы специалистов ООО "Советник" с 01.01.2026 года (Костромская область)
| Наименование программных продуктов | Разовые работы | Работы по договору регулярного сопровождения (пакет)* | |||
| Стоимость, руб./час (подписка ИТС у другого партнера) | Стоимость, руб./час (подписка ИТС у нас) |
Стоимость, руб./час (подписка ИТС у другого партнера) | Стоимость, руб./час (подписка ИТС у нас) | Минимальное кол-во часов в пакете в месяц | |
| 1С: Бухгалтерия 8 | 4 000 | 3 300 | 3 100 | 2 800 | 3 |
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8 | 4 000 | 3 300 | 3 100 | 2 800 | 3 |
| Камин: Зарплата 5.0 | 4 000 | 3 300 | 3 100 | 2 800 | 3 |
| 1С: Розница 8 | 4 000 | 3 300 | 3 100 | 2 800 | 3 |
| 1С: УНФ | 4 000 | 3 300 | 3 100 | 2 800 | 12 |
| 1С: Управление торговлей | 4 000 | 3 300 | 3 100 | 2 800 | 12 |
| 1С: Комплексная автоматизация | 4 500 | 3 500 | 3 300 | 2 800 | 12 |
| 1С: ERP | - | - | 4 000 | 3 500 | 15 |
| 1С: УПП | - | - | 4 000 | 3 500 | 15 |
| Отраслевые конфигурации на платформе "1С" | 4 000 | 3 300 | 3 100 | 2 800 | 3 |

* - цены указаны с НДС 5%
** - стоимость и состав договора уточняйте у менеджера по телефону 8 (4942) 46-08-13